Fitimet më të mëdha vijnë nga industria e automobilave, metalurgjia, prodhimi i çimentos, energjetika, telekomunikacioni, farmacia dhe industria e birrës.
| Rang 2025 | Emri i Kompanisë | Fitimi 2025 (EUR) | Fitimi 2024 (EUR) | Rritja e Fitimit (%) |
| 1 | CONSON METI DOOEL Skopje (Johnson Matthey) | 73.159.424 | 63.307.941 | +15,56% |
| 2 | Makedonski Telekom AD – Skopje | 40.567.987 | 38.738.554 | +4,72% |
| 3 | ALKALOID AD Skopje | 32.263.222 | 27.684.068 | +16,54% |
| 4 | TITAN USJE AD Skopje | 29.281.249 | 30.783.263 | -4,88% |
| 5 | PIVARA SKOPJE AD Skopje | 26.936.187 | 23.755.397 | +13,39% |
| 6 | IGM-TREJD Ilija i dr. DOO Kavadarci | 25.909.081 | 23.450.043 | +10,49% |
| 7 | KAMENIMOST KOMUNIKACII AD Skopje | 21.538.214 | 20.234.593 | +6,44% |
| 8 | ELEKTRODISTRIBUCIJA DOOEL Skopje | 21.067.825 | 29.502.635 | -28,59% |
| 9 | A1 MAKEDONIJA DOOEL Skopje | 21.011.169 | 18.178.719 | +15,58% |
| 10 | MAKPETROL AD Skopje | 19.360.218 | 17.265.263 | +12,13% |
| 11 | VDL VAN HOOL MAKEDONIJA DOOEL Ilinden | 18.954.223 | 0 | / |
| 12 | SUPORT & SOLUSHNS CENTAR MK DOOEL Skopje | 18.721.198 | 16.702.046 | +12,09% |
| 13 | FILIP MORIS TUTUNSKI KOMBINAT PRILEP DOO Skopje | 17.560.581 | 12.283.583 | +42,96% |
| 14 | BUCHIM DOOEL Radovish | 14.232.778 | 5.016.295 | +183,73% |
| 15 | APEKS MK DOO Skopje | 13.654.143 | 7.593.909 | +79,80% |
| 16 | MAGNA MIRORS SAUT-IST JUROP DOOEL Struga | 13.402.571 | 14.271.978 | -6,09% |
| 17 | MERMEREN KOMBINAT AD Prilep | 12.585.777 | 14.858.200 | -15,29% |
| 18 | EVN Makedonija AD Skopje | 11.538.563 | 27.214.621 | -57,60% |
| 19 | EVN Makedonija Elektrani DOOEL Skopje | 11.277.743 | 7.199.163 | +56,65% |
| 20 | TE-TO AD-Skopje | 10.564.403 | 26.102.249 | -59,53% |
Më poshtë edhe 80 emrat e kompanive tjera.
ЕКСКЛУЗИВНО НА „ПАРИ“: Кои 100 фирми прават најголеми профити?










